Pre-escolar. Grado Transición (0°)
Orden |
Grado: TºA/2011 |
Director de Grupo: Nancy Altamar Con asteríscos (*) tiene dificultades |
||||
Apellidos y Nombres |
DIFICULTADES EN EL PRIMER PERIODO |
|||||
COGNITIVA |
COMUNICATIVA |
SOCIO-AFECTIVA |
SICOMOTRIZ |
ASISTENCIA |
||
1 |
ACOSTA GARCIA CARLOS SEBASTIAN |
|||||
2 |
CALLE ARRIETA JAVID LEONARDO |
*4 | ||||
3 |
CARDENAS LÓPEZ LAURA CRISTINA |
|||||
4 |
CIFUENTES VILLARREAL KEODY SUHEY |
|||||
5 |
COLLAZO TRUJILLO ARNOLD JESSID |
|||||
6 |
ESCORCIA SOLANO CHARITK VANESSA |
*4,12 | ||||
7 |
FONTALVO GARCIA DERWIN FERNANDO |
*4 | ||||
8 |
GUTIERREZ CHAVEZ JOHANIS |
*3,4 | * 4 | |||
9 |
JIMENEZ VALLEJO JOHAN STEVEN |
|||||
10 |
MARIN CAMARGO KALETH DE JESUS |
* 4 | ||||
11 |
MERCADO MERIÑO RAQUEL CECILIA |
|||||
12 |
MIRANDA RODRIGUEZ ARIEL ENRIQUE |
|||||
13 |
MONTENEGRO PACHECO JASNEIDY PAOLA |
|||||
14 |
OROZCO ORTIZ KEILYN ESTJER |
*8 | ||||
15 |
ORTIZ PLATA KEINER DAVID |
|||||
16 |
PALMA GARCIA EDWARD SMITH |
|||||
17 |
PEREZ ACUÑA VENUS VANESSA |
*3,4 | *4,12 | |||
18 |
ROA ROLONG DARYANIS SOFIA |
*3,4 | *4,12 | |||
19 |
ROA CARBONO INES VERONICA |
|||||
20 |
ROMERO SALAS JAIME ANDRÉS |
|||||
21 |
SARMIENTO BLANCO JERLYS JOHANA |
|||||
22 |
SERRATO ARTEAGA JUAN DAVID |
|||||
23 |
SUAREZ RENA LENIS PAOLA |
|||||
24 |
TABORDA BREINICK ESTEBAN |
|||||
25 |
TORRES SILVERA SHARICK ALEJANDRA |
Orden |
Grado: TºB/2011 |
Director de Grupo: Eda Luz Navarro |
||||
Apellidos y Nombres |
DIFICULTADES EN EL PRIMER PERIODO |
|||||
COGNITIVA |
COMUNICATIVA |
SOCIO-AFECTIVA |
SICOMOTRIZ |
ASISTENCIA |
||
1 |
ARIAS RUIZ LUZ ADRIANA |
|||||
2 |
CANTILLO VANEGAS MELANI VANESSA |
|||||
3 |
CASTRO GULFO SANTIAGO |
*10 | *6 | |||
4 |
DE LA CRUZ SANCHEZ JEINIS ANDREA |
|||||
5 |
DIAZ BELTRAN LUIS MARIO |
|||||
6 |
ESCOBAR FABREGAS DINA LUZ |
*9 | ||||
7 |
FONTALVO BARRIOS WARNEYS ALEJANDRO |
*3,4,10,7 | *3,4,12 | *9,6 | ||
8 |
GARCIA MAJIA DAYANA MARIA |
|||||
9 |
GOMEZ COGOLLO ANDREA CAROLINA |
|||||
10 |
HERNANDEZ VARGAS WULHER DANIEL |
|||||
11 |
JIMENEZ BARBOSA XIOMARA |
|||||
12 |
JIMENEZ DE LA HOZ JESUS DAVID |
|||||
13 |
MANJARRES BELTRAN LEONEL |
*10,12 | *3,7,6 | 4*,6 | ||
14 |
MARMOL DIAZ LEONARDO ANDRES |
*3,4 | *4,12 | *3,9 | *6 | |
15 |
MARMOL DIAZ LEONEL DAVID |
*3,4 | *4,12 | *3,9 | *6 | |
16 |
MARTINEZ DUARTE AMANDA ISABEL |
*3,4 | *4,8,9,12 | *3 | *6 | |
17 |
MOLINA CERVANTES SEBASTIAN JOSE |
* 4,3,10 | *4,8,12 | *3,6,9 | *6 | |
18 |
PADILLA DE LA HOZ LUIS CEDITH |
|||||
19 |
PAEZ CACERES ESTEBAN ANDRES |
*4 | ||||
20 |
PARDO MAURY JAVIER ENRIQUE |
*10,12 | *8 | *3,6,9 | *3,6 | |
21 |
PEREZ PEREZ LESLY VANESSA |
*3,4 | *4,8,12 | |||
22 |
SANABRIA PALENCIA LUZ ALEJANDRA |
|||||
23 |
TORRES PEREZ JUAN DAVID |
*12 | *9 | |||
24 |
TRESPALACIO ECORCIA ALEAN DAVID. |
*3,4,10 | *12 | *9 | ||
Orden |
Grado: TºC/2011 |
Director de Grupo: Luzmila Villa Villegas Con asteríscos (*) tiene dificultades |
||||
Apellidos y Nombres |
DIFICULTADES EN EL PRIMER PERIODO |
|||||
COGNITIVA |
COMUNICATIVA |
SOCIO-AFECTIVA |
SICOMOTRIZ |
ASISTENCIA |
||
1 |
ALCAZAR SOTO ANDRES |
|||||
2 |
ALVAREZ PEREZ VALERY |
|||||
3 |
BARRIOS PAREDES EYLEER |
|||||
4 |
CASTILLO GUTIERREZ JAZMIN |
|||||
5 |
FONTALVO HERNANDEZ SELENA JIRETH |
|||||
6 |
GONZALEZ BORJAS DEIMER |
|||||
7 |
GONZALEZ TORRES YERIBETH |
|||||
8 |
JIMENEZ FLOREZ JAVIER EDUARDO |
|||||
9 |
LÓPEZ QUIROZ ANA MARIA |
|||||
10 |
LORA ARAGON JESSELIS |
|||||
11 |
MARTINEZ TORRES MARCOS JUNIOR |
|||||
12 |
MEDINA RODRIGUEZ DEIVIS ANDRES |
|||||
13 |
MERCADO NUÑEZ KAREN YANELY |
|||||
14 |
NOVOA BUENO JUAN JOSE |
|||||
15 |
OROZCO CHARRIS LIBARDO |
|||||
16 |
OROZCO LASTRE JEFFERSON |
|||||
17 |
OYOLA OSPINO MARIA FERNANDA |
|||||
18 |
PEDROZA MARTINEZ IVIS GRACIELA |
|||||
19 |
PEÑA CASTILLO JOHINNER DAVID |
|||||
20 |
RUBIÑO MARTINEZ JESUS |
|||||
21 |
TRONCOSO ARROYO SALOME ROSA |
|||||
22 |
WESNER MOSQUERA LUIS |
|
Grado: TºD/2011 |
Director de Grupo: IVETH HAMBURGER Con asteriscos ( * ) tiene dificultades |
||||
Apellidos y Nombres |
DIFICULTADES EN EL PRIMER PERIODO |
|||||
COGNITIVA |
COMUNICATIVA |
SOCIO-AFECTIVA |
SICOMOTRIZ |
ASISTENCIA |
||
1 |
ARAGON MARTINEZ YERLEIDIS ISABEL |
|||||
2 |
ARTETA MERCADO ADOLFO JOSE |
|||||
3 |
BERNAL ARIZA RONALD DE JESUS |
|||||
4 |
CESPEDES COLLAZOS ESTEBAN JOSE |
|||||
5 |
GARCIA DONADO JESUS DAVID |
|||||
6 |
GONZALEZ MANJARRES LUIGY ANDRÉS |
|||||
7 |
HERNANDEZ PALMERA HOWEN ENRIQUE |
|||||
8 |
HORMAZA CUELLAR DANNA YULITZA |
|||||
9 |
JASPE SILVA SHERYD VERONICA |
|||||
10 |
MARCHENA TORRES JESUS DANIEL |
|||||
11 |
MENDOZA MARTINEZ DIANIS PAOLA |
|||||
12 |
MONSALVE OLMOS JOHANA ANDREA |
|||||
13 |
MONTAGOUTH ACUÑA MICHELLA ANDREA |
|||||
14 |
MOSQUERA MONSALVE DANIEL AMADOR |
|||||
15 |
MUÑOZ MENDEZ HEIDY TRINIDAD |
|||||
16 |
PACHECO LÓPEZ LUISA FERNANDA |
|||||
17 |
RAMOS CAHUANA YURELIS CAROLINA |
|||||
18 |
RAMOS MACIAS MARIA JOSE |
|||||
19 |
RAMOS PÉREZ JOSHUA DAVID |
|||||
20 |
RHENALS COLLAZOS WILDERSON |
|||||
21 |
RODRIGUEZ DE LA HOZ VALERI ISABEL |
|||||
22 |
SAMPAYO BARRIOS STEWART FABIAN |
|||||
23 |
VALDEZ CHARRIS LEONARDO DAVID |
|
Grado: TºE/2011 |
Director de Grupo: SANDRA AROCA R. Con asteríscos (*) tiene dificultad |
||||
Apellidos y Nombres |
DIFICULTADES EN EL PRIMER PERIODO |
|||||
COGNITIVA |
COMUNICATIVA |
SOCIO-AFECTIVA |
SICOMOTRIZ |
ASISTENCIA |
||
1 |
ALCAZAR SANTOS CHARLES ANTONIO |
|||||
2 |
ARANGO RANGEL VALENTINA YIRETH |
|||||
3 |
CANTILLO ACUÑA YEIDER DAVID |
|||||
4 |
CANTILLO BALLESTAS EVELYN GISSELL |
|||||
5 |
FLOREZ CABRERO STEPAN DAVID |
|||||
6 |
GARAY DIAZ ELIANA MAILETH |
|||||
7 |
GULFO BLANCO BENJY STICK |
|||||
8 |
GUTIERREZ GARCÍA ANDERSON DAVID |
|||||
9 |
GUZMAN SUÁREZ JANS DAVID |
|||||
10 |
JIMENEZ DUEÑAS JEFFERSON |
|||||
11 |
LONDOÑO ALMAGRO YARITH ISABEL |
|||||
12 |
MANJARRES HERNANDEZ RONALD ANDRES |
|||||
13 |
MOVILLA ANGEL JUAN CARLOS |
|||||
14 |
MUÑOZ DIAZ SAMIRA ANDREA |
|||||
15 |
OCHOA MORALES SEBASTIAN RAFAEL |
|||||
16 |
OLIVO SALCEDO JULIO CESAR |
|||||
17 |
OROZCO MARTELO NICOLL ANDREA |
|||||
18 |
PARDO HERNANDEZ ORLANDO RAFAEL |
|||||
19 |
PEREZ BOLAÑO JHOAN JHOEL |
|||||
20 |
RHENALS COLLAZOS WILEINYS PATRICIA |
|||||
21 |
RIVERA MENDINUETA ARIANIS |
|||||
22 |
SAENZ HIDALGO GINDRA SOFIA |
|||||
23 |
WHITESIDE JIMENEZ LAUREN DANIELA |
|||||
24 |
ZABALETA SOLANO SEBASTIAN KALETH |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL "JOSÉ MARTÍ" | Huma.Bas | 70% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones, inasistencias y observaciones del primer período 2011. | 1 | TRANSICION A | 2 | 3 | 4 | 5 | Huma,Med | 60% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Nombre y Apellido | COMUNICATIVA | COGNITIVA | SICOMOTRIZ | SOCIOAFECTIVA | CONV | Puntaje | Puesto | M.R. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ACOSTA GARCÍA CARLOS SEBASTIÁN | 4 | 3,80 | 4,00 | 3,75 | 3,85 | 4 | 4,50 | 3,67 | 4,38 | 4,22 | 4 | 3,83 | 3,33 | 4,50 | 3,88 | 4 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,03 | 15,44 | 12 | 0 | |||||||||||||||
2 | CALLE ARRIETA JAVID LEONARDO | 3 | 3,10 | 3,75 | 3,33 | 4, | 3,36 | 3 | 4,00 | 3,33 | 4,00 | 3,80 | 3 | 4,00 | 3,83 | 3,75 | 3,87 | 3 | 3,67 | 4,17 | 4,00 | 3,92 | 3,77 | 14,96 | 14 | 0 | ||||||||||||||
3 | CÁRDENAS LÓPEZ LAURA CRISTINA | 2 | 4,60 | 5,00 | 4,67 | 4,74 | 2 | 4,88 | 4,33 | 4,88 | 4,72 | 2 | 4,67 | 4,37 | 4,50 | 4,53 | 2 | 4,67 | 4,50 | 4,83 | 4,67 | 4,72 | 18,65 | 1 | 0 | |||||||||||||||
4 | CIFUENTES VILLAREAL KEODY SUHEY | 2 | 4,20 | 4,13 | 4,00 | 4,12 | 2 | 4,75 | 4,67 | 4,50 | 4,65 | 2 | 4,17 | 3,67 | 4,75 | 4,19 | 2 | 4,17 | 4,67 | 4,33 | 4,37 | 4,40 | 17,33 | 5 | 0 | |||||||||||||||
5 | COLLAZO TRUJILLO ARNOL JESSID | 2 | 4,00 | 4,25 | 3,50 | 3,93 | 2 | 4,38 | 3,33 | 3,88 | 3,92 | 2 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2 | 4,00 | 3,50 | 3,67 | 3,75 | 3,76 | 15,59 | 10 | 0 | |||||||||||||||
6 | ESCORCIA SOLANO CHARITK VANESSA | 4 | 3,30 | 3,50 | 3,67 | 4, 12, | 3,47 | 4 | 3,63 | 4,17 | 4,00 | 3,90 | 4 | 4,00 | 3,83 | 4,50 | 4,10 | 4 | 3,50 | 3,83 | 3,33 | 3,55 | 3,88 | 15,02 | 13 | 0 | ||||||||||||||
7 | FONTALVO GARCÍA DERWIN FERNANDO | 3 | 3,90 | 3,88 | 4,00 | 3,92 | 3 | 4,25 | 4,17 | 3,88 | 4,12 | 3 | 3,67 | 3,33 | 3,50 | 4, | 3,52 | 3 | 3,83 | 4,00 | 4,33 | 4,03 | 3,93 | 15,59 | 11 | 0 | ||||||||||||||
8 | GUTIÉRREZ CHÁVEZ JOHANIS | 4 | 3,10 | 3,63 | 3,17 | 4, | 3,28 | 4 | 2,88 | 4,00 | 3,50 | 3, 4, | 3,40 | 4 | 3,83 | 3,83 | 3,75 | 3,81 | 4 | 3,33 | 3,83 | 3,83 | 3,63 | 3,56 | 14,12 | 19 | 0 | |||||||||||||
9 | JIMÉNEZ VALLEJO JOHAN STEVEN | 4 | 3,80 | 3,88 | 4,67 | 4,09 | 4 | 4,38 | 3,67 | 4,00 | 4,05 | 4 | 3,83 | 3,93 | 3,75 | 3,84 | 4 | 4,17 | 3,67 | 4,17 | 4,02 | 4,15 | 15,99 | 8 | 0 | |||||||||||||||
10 | MARÍN CAMARGO KALETH DE JESÚS | 4 | 3,10 | 3,50 | 3,33 | 4, | 3,29 | 4 | 3,50 | 3,33 | 3,50 | 3,45 | 4 | 3,83 | 3,50 | 3,50 | 3,63 | 4 | 3,33 | 3,33 | 3,17 | 3,28 | 3,38 | 13,65 | 21 | 0 | ||||||||||||||
11 | MERCADO MERIÑO RAQUEL CECILIA | 3 | 4,20 | 4,25 | 3,83 | 4,10 | 3 | 4,63 | 4,83 | 4,75 | 4,73 | 3 | 4,43 | 3,83 | 4,50 | 4,27 | 3 | 4,50 | 4,17 | 4,33 | 4,35 | 4,35 | 17,45 | 4 | 0 | |||||||||||||||
12 | MIRANDA RODRÍGUEZ ARIEL ENRIQUE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 | 4 | |||||||||||||||
13 | MONTENEGRO PACHECO JASNEIDY PAOLA | 3 | 4,30 | 4,38 | 4,00 | 4,23 | 3 | 4,00 | 4,67 | 4,25 | 4,28 | 3 | 4,00 | 4,17 | 4,00 | 4,05 | 3 | 4,00 | 4,50 | 4,33 | 4,25 | 4,15 | 16,81 | 6 | 0 | |||||||||||||||
14 | OROZCO ORTIZ KEILYN ESTHER | 2 | 4,40 | 4,75 | 4,33 | 4,48 | 2 | 4,88 | 4,67 | 4,63 | 4,74 | 2 | 4,67 | 4,00 | 4,50 | 8, | 4,42 | 2 | 4,50 | 4,50 | 4,67 | 4,55 | 4,53 | 18,20 | 2 | 0 | ||||||||||||||
15 | ORTIZ PLATA KEINER DAVID | 3 | 4,40 | 4,50 | 4,50 | 4,46 | 3 | 4,75 | 4,33 | 4,38 | 4,51 | 3 | 5,00 | 4,33 | 4,50 | 4,65 | 3 | 4,33 | 4,50 | 4,67 | 4,48 | 4,51 | 18,11 | 3 | 0 | |||||||||||||||
16 | PALMA GARCÍA EDWARD SMITH | 5 | 3,60 | 4,00 | 3,33 | 3,64 | 5 | 3,88 | 3,50 | 4,13 | 3,84 | 5 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 3,55 | 5 | 3,67 | 3,67 | 3,50 | 3,62 | 3,49 | 14,65 | 15 | 0 | |||||||||||||||
17 | PÉREZ ACUÑA VENUS VANESSA | 7 | 3,00 | 3,50 | 3,33 | 4, 12, | 3,25 | 7 | 3,00 | 4,00 | 3,50 | 3, 4, | 3,45 | 7 | 3,83 | 3,50 | 3,50 | 3,63 | 7 | 3,17 | 3,67 | 3,67 | 3,47 | 3,50 | 13,80 | 20 | 0 | |||||||||||||
18 | ROA ROLONG DARYANIS SOFÍA | 4 | 3,30 | 2,88 | 3,33 | 4, 12, | 3,18 | 4 | 2,75 | 4,67 | 3,75 | 3, 4, | 3,63 | 4 | 3,50 | 3,33 | 4,50 | 3,75 | 4 | 4,00 | 4,00 | 3,67 | 3,90 | 3,81 | 14,46 | 18 | 0 | |||||||||||||
19 | ROA CARBONÓ INES VERONICA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 | 4 | |||||||||||||||
20 | ROMERO SALAS JAIME ANDRÉS | 4 | 3,80 | 3,88 | 3,33 | 3,68 | 4 | 4,00 | 3,33 | 4,00 | 3,80 | 4 | 3,83 | 3,83 | 3,50 | 3,73 | 4 | 3,17 | 3,33 | 3,50 | 3,32 | 3,58 | 14,53 | 16 | 0 | |||||||||||||||
21 | SARMIENTO BLANCO JERLYS JOHANA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 | 4 | |||||||||||||||
22 | SERRATO ARTEAGA JUAN DAVID | 3 | 4,00 | 4,00 | 3,33 | 3,80 | 3 | 4,00 | 3,33 | 4,00 | 3,80 | 3 | 3,17 | 3,33 | 3,50 | 3,32 | 3 | 3,50 | 3,83 | 3,33 | 3,55 | 3,54 | 14,46 | 17 | 0 | |||||||||||||||
23 | SUAREZ RENA LENIS PAOLA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 | 4 | |||||||||||||||
24 | BORJA TABORDA BREINICK ESTEBAN | 3 | 3,80 | 4,25 | 3,83 | 3,94 | 3 | 4,38 | 3,67 | 4,63 | 4,24 | 3 | 4,17 | 4,17 | 3,75 | 4,04 | 3 | 3,67 | 3,50 | 4,00 | 3,72 | 4,05 | 15,95 | 9 | 0 | |||||||||||||||
25 | TORRES SILVERA SHARICK ALEJANDRA | 2 | 4,20 | 4,75 | 3,50 | 4,16 | 2 | 4,25 | 4,00 | 4,00 | 4,10 | 2 | 4,17 | 4,60 | 4,25 | 4,32 | 2 | 3,83 | 4,17 | 4,00 | 3,98 | 3,94 | 16,56 | 7 | 0 |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL "JOSÉ MARTÍ" | Huma.Bas | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones, inasistencias y observaciones del primer período 2011. | 1 | TRANSICION B | 2 | 3 | 4 | 5 | Huma,Med | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Nombre y Apellido | COMUNICATIVA | COGNITIVA | SICOMOTRIZ | SOCIOAFECTIVA | CON | Puntaje | Puesto | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ARIAS RUIZ LUZ ADRIANA | 1 | 4,40 | 4,80 | 4,70 | 4,61 | 1 | 4,95 | 4,87 | 4,85 | 4,90 | 0 | 4,60 | 4,85 | 4,65 | 4,69 | 1 | 4,80 | 4,63 | 4,70 | 4,72 | 4,73 | 18,92 | 2 | |||||||||||||||
2 | CANTILLO VANEGAS MELANI VANESSA | 1 | 3,95 | 4,15 | 4,35 | 4,13 | 1 | 3,98 | 4,07 | 3,93 | 3,99 | 0 | 4,17 | 4,35 | 4,25 | 4,25 | 1 | 4,50 | 4,23 | 4,50 | 4,42 | 4,26 | 16,79 | 7 | |||||||||||||||
3 | CASTRO GULFO SANTIAGO | 1 | 3,85 | 4,08 | 4,25 | 4,04 | 1 | 3,90 | 3,20 | 3,95 | 10, | 3,71 | 0 | 3,77 | 4,10 | 4,00 | 3,94 | 1 | 4,10 | 3,93 | 3,25 | 6, | 3,79 | 3,86 | 15,48 | 13 | |||||||||||||
4 | DE LA CRUZ SANCHEZ JEINIS ANDREA | 3 | 4,00 | 4,08 | 4,35 | 4,13 | 3 | 4,90 | 4,00 | 3,98 | 4,35 | 0 | 4,07 | 4,50 | 4,10 | 4,21 | 3 | 4,40 | 4,17 | 4,10 | 4,24 | 4,13 | 16,93 | 6 | |||||||||||||||
5 | DIAZ BELTRAN LUIS MARIO | 0 | 3,95 | 3,95 | 4,35 | 4,07 | 0 | 3,95 | 3,87 | 4,15 | 3,99 | 0 | 4,00 | 4,25 | 4,25 | 4,15 | 0 | 4,25 | 4,33 | 4,00 | 4,20 | 4,19 | 16,41 | 8 | |||||||||||||||
6 | ESCOBAR FABREGAS DINA LUZ | 1 | 3,75 | 3,98 | 4,35 | 4,00 | 1 | 3,95 | 4,00 | 3,98 | 3,97 | 0 | 4,07 | 4,10 | 4,00 | 4,06 | 1 | 4,25 | 3,50 | 4,00 | 9, | 3,95 | 4,08 | 15,98 | 10 | ||||||||||||||
7 | FONTALVO BARRIOS WARNEYS ALEJANDRO | 2 | 2,83 | 3,35 | 3,50 | 3, 4, 12, | 3,19 | 2 | 2,70 | 2,93 | 3,40 | 3, 4, 10, 7, | 2,98 | 0 | 3,17 | 3,40 | 3,90 | 3,46 | 2 | 3,75 | 3,53 | 3,25 | 9, 6, | 3,53 | 3,51 | 13,16 | 20 | ||||||||||||
8 | GARCIA MEJÍA DAYANA MARIA | 3 | 4,40 | 4,33 | 4,55 | 4,42 | 3 | 4,93 | 4,23 | 4,48 | 4,59 | 0 | 4,53 | 4,65 | 4,65 | 4,60 | 3 | 4,15 | 4,63 | 4,55 | 4,41 | 4,56 | 18,03 | 3 | |||||||||||||||
9 | GOMEZ COGOLLO ANDREA CAROLINA | 0 | 4,93 | 4,98 | 4,95 | 4,95 | 0 | 5,00 | 4,97 | 4,95 | 4,98 | 0 | 4,97 | 5,00 | 4,90 | 4,96 | 0 | 5,00 | 4,93 | 5,00 | 4,98 | 4,95 | 19,86 | 1 | |||||||||||||||
10 | HERNANDEZ VARGAS WULHER DANIEL | 2 | 3,45 | 3,90 | 4,20 | 3,81 | 2 | 3,55 | 3,83 | 4,25 | 3,84 | 0 | 4,00 | 4,10 | 4,35 | 4,14 | 2 | 4,15 | 4,07 | 4,10 | 4,11 | 4,23 | 15,90 | 11 | |||||||||||||||
11 | JIMENEZ BARBOSA XIOMARA | 3 | 3,68 | 3,93 | 4,25 | 3,93 | 3 | 3,70 | 3,93 | 4,18 | 3,91 | 0 | 4,13 | 4,10 | 4,10 | 4,11 | 3 | 4,10 | 4,10 | 4,15 | 4,12 | 4,17 | 16,07 | 9 | |||||||||||||||
12 | JIMENEZ DE LA HOZ JESUS DAVID | 3 | 3,33 | 4,00 | 4,25 | 3,81 | 3 | 3,70 | 3,60 | 3,85 | 10, | 3,72 | 0 | 3,93 | 4,00 | 3,60 | 3,85 | 3 | 4,25 | 3,60 | 3,25 | 7, 6, | 3,76 | 3,74 | 15,13 | 14 | |||||||||||||
13 | MANJARRES BELTRÁN LEONEL | 1 | 3,88 | 3,75 | 3,65 | 8, | 3,77 | 1 | 3,95 | 3,00 | 4,05 | 10, 12, | 3,70 | 0 | 3,33 | 3,40 | 3,50 | 6, 4, | 3,40 | 1 | 3,15 | 3,67 | 3,50 | 3, 7, 6, | 3,41 | 3,68 | 14,28 | 16 | |||||||||||
14 | MÁRMOL DIAZ LEONARDO ANDRES | 2 | 2,88 | 3,48 | 3,50 | 3, 4, 12, | 3,25 | 2 | 2,83 | 3,00 | 3,40 | 3, 4, | 3,05 | 0 | 3,33 | 3,15 | 3,75 | 6, | 3,40 | 2 | 3,15 | 3,17 | 3,65 | 3, 9, | 3,31 | 3,58 | 13,01 | 22 | |||||||||||
15 | MÁRMOL DIAZ LEONEL DAVID | 2 | 2,75 | 3,48 | 3,50 | 3, 4, 12, | 3,19 | 2 | 3,00 | 3,00 | 3,20 | 3, 4, | 3,06 | 0 | 3,33 | 3,15 | 3,90 | 6, | 3,45 | 2 | 3,15 | 3,17 | 3,65 | 3, 9, | 3,31 | 3,56 | 13,01 | 21 | |||||||||||
16 | MARTÍNEZ DUARTE AMANDA ISABEL | 3 | 2,63 | 2,68 | 3,30 | 3, 4, 9, 12, 8, | 2,85 | 3 | 2,75 | 3,60 | 3,00 | 3, 4, | 3,08 | 0 | 3,00 | 2,90 | 4,00 | 6, | 3,27 | 3 | 3,15 | 3,50 | 3,65 | 3, | 3,41 | 3,49 | 12,60 | 23 | |||||||||||
17 | MOLINA CERVANTES SEBASTIAN JOSÉ | 2 | 2,75 | 3,13 | 3,05 | 3, 4, 12, 8, | 2,95 | 2 | 2,73 | 2,93 | 3,18 | 3, 4, 10, | 2,93 | 0 | 3,17 | 3,15 | 4,00 | 6, | 3,41 | 2 | 2,90 | 3,33 | 3,30 | 3, 9, 6, | 3,15 | 3,38 | 12,44 | 24 | |||||||||||
18 | PADILLA DE LA HOZ LUIS CEDITH | 1 | 4,75 | 4,75 | 4,35 | 4,63 | 1 | 4,95 | 4,27 | 4,35 | 4,57 | 0 | 4,37 | 4,50 | 4,55 | 4,46 | 1 | 4,55 | 4,37 | 4,00 | 4,33 | 4,31 | 17,99 | 4 | |||||||||||||||
19 | PAEZ CACERES ESTEBAN ANDRES | 1 | 3,60 | 4,13 | 4,00 | 3,88 | 1 | 3,75 | 3,67 | 4,13 | 4, | 3,84 | 0 | 3,87 | 4,00 | 4,10 | 3,98 | 1 | 4,10 | 4,00 | 4,50 | 4,19 | 4,18 | 15,89 | 12 | ||||||||||||||
20 | PARDO MAURY JAVIER ENRIQUE | 3 | 3,70 | 4,08 | 3,25 | 2, 8, | 3,68 | 3 | 3,58 | 2,70 | 3,65 | 10, 12, | 3,34 | 0 | 3,47 | 3,25 | 4,00 | 3, 6, | 3,56 | 3 | 3,25 | 3,17 | 3,40 | 3, 9, 6, | 3,27 | 3,58 | 13,85 | 18 | |||||||||||
21 | PEREZ PEREZ LESLY VANESSA | 2 | 2,95 | 3,45 | 3,30 | 3, 4, 12, 8, | 3,21 | 2 | 3,15 | 3,60 | 3,28 | 3, 4, | 3,32 | 0 | 3,33 | 3,40 | 3,90 | 3,52 | 2 | 3,40 | 3,83 | 3,90 | 3,68 | 3,60 | 13,73 | 19 | |||||||||||||
22 | SANABRIA PALENCIA LUZ ALEJANDRA | 2 | 3,63 | 4,28 | 4,85 | 4,19 | 2 | 4,83 | 4,37 | 4,45 | 4,58 | 0 | 4,40 | 4,50 | 4,65 | 4,51 | 2 | 4,65 | 4,53 | 4,40 | 4,54 | 4,59 | 17,81 | 5 | |||||||||||||||
23 | TORRES PEREZ JUAN DAVID | 2 | 3,15 | 3,53 | 3,40 | 3, 12, | 3,34 | 2 | 3,58 | 4,27 | 3,95 | 3,90 | 0 | 3,77 | 3,50 | 4,00 | 3,76 | 2 | 3,75 | 3,50 | 4,00 | 9, | 3,75 | 3,84 | 14,75 | 15 | |||||||||||||
24 | TRESPALACIO ESCORCIA ALEAN DAVID | 2 | 3,00 | 3,60 | 3,50 | 3, 12, | 3,33 | 2 | 3,15 | 3,20 | 3,70 | 3, 4, 10, | 3,33 | 0 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 3,65 | 2 | 3,75 | 3,43 | 3,90 | 9, | 3,70 | 3,78 | 14,01 | 17 |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL "JOSÉ MARTÍ" | Huma.Bas | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones, inasistencias y observaciones del primer período 2011. | 1 | TRANSICION C | 2 | 3 | 4 | 5 | Huma,Med | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Nombre y Apellido | COMUNICATIVA | COGNITIVA | SICOMOTRIZ | SOCIOAFECTIVA | CON | Puntaje | Puesto | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ALCÁZAR SOTO ANDRÉS | 0 | 3,43 | 3,33 | 3,70 | 3,48 | 0 | 3,33 | 3,41 | 3,17 | 3,31 | 0 | 3,43 | 3,53 | 3,60 | 3,51 | 0 | 3,27 | 3,43 | 3,60 | 3,42 | 3,52 | 13,72 | 13 | |||||||||||||||
